產品詳情
簡單介紹:
OT842便攜式紅外線測溫儀等紅外線測溫儀系列產品的****企業(yè)
詳情介紹:
OT842便攜式紅外線測溫儀
OT842便攜式紅外線測溫儀產品介紹:
·-50℃--330℃
·物距比:8:1
OT842便攜式紅外線測溫儀
測溫范圍 | -50℃--330℃ |
測溫**度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 8:1 |
數據保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 37﹡35mm |
產品顏色 | 深灰+黃 |
產品凈重 | 170克 |
產品尺寸 | 175﹡100﹡49mm |
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 |
55﹡45﹡32.5cm |